单位代码 |
单位名称 |
职位代码 |
考生姓名 | 准考证号 | 行测成绩 |
专业笔试成绩 |
专业面试成绩 |
折算后总成绩 | 排名 | 备注 |
00181 | 福建省人民政府外事办公室翻译室 | 01 | 徐子航 | 001819106003922 | 63.8 | 91.00 | 84.67 | 83.03 | 1 | |
00181 | 福建省人民政府外事办公室翻译室 | 01 | 李 卉 | 001819106004012 | 65.9 | 79.00 | 88.67 | 80.25 | 2 | |
00181 | 福建省人民政府外事办公室翻译室 | 01 | 黄 靖 | 001819106003901 | 68.1 | 77.00 | 89.33 | 80.15 | 3 | |
00181 | 福建省人民政府外事办公室翻译室 | 01 | 卜 巳 | 001819106003919 | 72.1 | 75.00 | 85.67 | 78.69 | 4 | 递补 |
00181 | 福建省人民政府外事办公室翻译室 | 01 | 林倩倩 | 001819106004001 | 67.1 | 80.00 | 79.33 | 77.15 | 5 | |
00181 | 福建省人民政府外事办公室翻译室 | 01 | 李思涵 | 001819106004008 | 74.3 | 78.50 | 71.67 | 74.93 | 6 | |
00181 | 福建省人民政府外事办公室翻译室 | 01 | 王偲璎 | 001819106004004 | 62.7 | 88.50 | 47.94 | 弃权 | ||
00181 | 福建省人民政府外事办公室翻译室 | 02 | 江飞燕 | 001817106004101 | 65 | 89.50 | 86.67 | 83.47 | 1 | |
00181 | 福建省人民政府外事办公室翻译室 | 02 | 陈怡辰 | 001817106004104 | 75 | 85.00 | 82.00 | 81.80 | 2 | |
00181 | 福建省人民政府外事办公室翻译室 | 02 | 钟诗彤 | 001817106004115 | 74.8 | 77.50 | 86.33 | 80.49 | 3 | |
00181 | 福建省人民政府外事办公室翻译室 | 02 | 陈妙瑜 | 001817106004103 | 75.3 | 78.50 | 84.33 | 80.19 | 4 | |
00181 | 福建省人民政府外事办公室翻译室 | 02 | 叶 琪 | 001817106004114 | 72.8 | 79.00 | 46.16 | 弃权 | ||
01010 | 福州市人民政府外事办公室 | 02 | 许依冰 | 010107106004109 | 73.8 | 84.50 | 81.00 | 80.96 | 1 | |
01010 | 福州市人民政府外事办公室 | 02 | 陈楚楚 | 010107106004105 | 71.1 | 79.00 | 79.33 | 77.55 | 2 | |
备注:折算后总成绩=行测成绩×20%+专业笔试成绩×40%+专业面试成绩×40%。 |
扫一扫在手机上查看当前页面