福建省人民政府外事办公室拟进入口试、面试人员名单 | ||||||||
单位名称 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 行政职业能力测试 |
专业 笔试 |
笔试总分 | 排名 | 备注 |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 李致韵 | 171002701030006 | 61.7 | 79.75 | 36.27 | 1 | |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 林小静 | 171002701030004 | 60.6 | 79.5 | 35.97 | 2 | |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 张中慧 | 171002701030027 | 60.1 | 74.75 | 34.45 | 3 | |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 李芳 | 171002701030024 | 56.6 | 74.75 | 33.75 | 3 | |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 陈丁莉 | 171002701030035 | 58.9 | 74.5 | 34.13 | 5 | |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 吴晓丹 | 171002701030023 | 60.9 | 74.25 | 34.46 | 6 | 放弃 |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 张秋瑾 | 171002701030068 | 53.2 | 68 | 31.04 | 7 | |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 袁沁茹 | 171002701030015 | 52.9 | 67.75 | 30.91 | 8 | |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 方融融 | 171002701030003 | 67 | 65.75 | 33.13 | 9 | 放弃 |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 张剑南 | 171002701030055 | 57.5 | 65.75 | 31.23 | 9 | |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 温艳娟 | 171002701030019 | 56.6 | 65.5 | 30.97 | 11 | |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 颜珺 | 171002701030039 | 47.2 | 65.25 | 29.02 | 12 | |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 孙一玲 | 171002701030010 | 49.8 | 64.75 | 29.39 | 13 | 递补 |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 陈文婷 | 171002701030054 | 52.1 | 64 | 29.62 | 14 | 递补 |
备注:在公共科目笔试和专业笔试成绩都达到最低合格线的人选中,根据专业笔试成绩从高到低排列。 |
扫一扫在手机上查看当前页面