单位 代码 |
单位名称 |
职位 代码 |
职位名称 | 考生姓名 | 准考证号 |
行测 成绩 |
专业笔试 成绩 |
专业面试 成绩 |
总分 | 排名 | 备注 |
00077 | 福建省人民政府外事办公室 | 01 | 法语翻译 | 焦鑫琳 | 000779104602701 | 65.2 | 84 | 88.33 | 81.97 | 1 | |
00077 | 福建省人民政府外事办公室 | 01 | 法语翻译 | 周彦婕 | 000779104602717 | 59.6 | 79 | 81.67 | 76.19 | 2 | |
00077 | 福建省人民政府外事办公室 | 01 | 法语翻译 | 陈丽宇 | 000779104602711 | 62.6 | 76 | 74.00 | 72.52 | 3 | |
00077 | 福建省人民政府外事办公室 | 01 | 法语翻译 | 陈奥 | 000779104602707 | 67.3 | 77 | 63.67 | 69.73 | 4 | |
00077 | 福建省人民政府外事办公室 | 01 | 法语翻译 | 黄静怡 | 000779104602720 | 62.9 | 71 | 52.00 | 61.78 | 5 | |
00077 | 福建省人民政府外事办公室 | 01 | 法语翻译 | 李宁 | 000779104602718 | 56.9 | 73 | 40.58 | 弃考 | ||
备注:考生总成绩=公共科目笔试成绩×20%+专业笔试成绩×40%+专业面试成绩×40%。 |
扫一扫在手机上查看当前页面